2024年长宁区民办教育收费公示一览表
2024年长宁区民办中小学收费一览表
序号 | 学校名称 | 学段 | 收费项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 审批文件 | 政府购买学位后收费标准(元) |
1 | 上海市民办东展小学 | 小学 | 学费 | 每生每学期 | 27000 | 长发改【2024】33号 | 12390 |
2 | 上海市民办新世纪小学 | 小学 | 学费 | 每生每学期 | 29000 | 长发改【2024】32号 | 14390 |
3 | 上海市民办新世纪中学 | 初中 | 学费 | 每生每学期 | 24000 | 长发改【2024】34号 | 4280 |
4 | 上海市民办新虹桥中学 | 高中 | 学费 | 每生每学期 | 23000 | 长发改[2023]18号 | —— |
外籍生学费 | 每生每学期 | 35000 | 学校制定 | —— | |||
5 | 上海民办包玉刚实验学校 | 小学 | 学费 | 每生每学期 | 84000 | 长物价[2021]19号 | —— |
初中 | 学费 | 每生每学期 | 95000 | 松价[2016]3号 | —— | ||
住宿费 | 每生每学期 | 9800 | 松价[2012]3号 | —— | |||
6 | 上海新世纪虹桥幼儿园 | 幼儿园 | 保育教育费 | 每生每月 | 托班11200、小中大班10800、普惠性托班3000元 | 幼儿园制定 | —— |
外籍生保育教育费 | 每生每月 | 15800 | 幼儿园制定 | —— | |||
7 | 上海市长宁区贝尔幼稚园 | 幼儿园 | 保育教育费 | 每生每月 | 8000 | 幼儿园制定 | —— |
8 | 上海市民办东展幼儿园 | 幼儿园 | 保育教育费 | 每生每月 | 8500 | 幼儿园制定 | —— |
外籍生保育教育费 | 每生每月 | 9800 | 幼儿园制定 | —— | |||
9 | 上海市民办格林菲尔幼儿园 | 幼儿园 | 保育教育费 | 每生每月 | 11000 | 幼儿园制定 | —— |
外籍生保育教育费 | 每生每月 | 15000 | 幼儿园制定 | —— | |||
10 | 上海哈比桥治幼儿园有限责任公司 | 幼儿园 | 保育教育费 | 每生每月 | 18880 | 幼儿园制定 | —— |
11 | 上海康文龙溪幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 保育教育费 | 每生每月 | 20000 | 幼儿园制定 | —— |
12 | 上海临空豪葳幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 保育教育费 | 每生每月 | 16800 | 幼儿园制定 | —— |
2024年9月1日 |