教育收费公示一览表(高中)
教育收费公示一览表(高中) | |||||
序号 | 收费项目 | 收费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
一、 | 行政事业性收费项目 | ||||
1 | 一般高中学费 | 每生每学期 | 900元 | 沪价行【2000】119号 沪教委财【2000】28号 | 持有《上海居住证》B证的留学人员子女随班就读的收费标准等同于本市户籍学生。 |
区县重点高中学费 | 每生每学期 | 1200元 | |||
市重点高中学费 | 每生每学期 | 1500元 | |||
寄宿制高中 | 每生每学期 | 2000元 | |||
2 | 外籍高中生就读收费 | 每生每学期 | 6000元 | 沪教委财【2007】第8号 | |
3 | 外籍中学生就读(随班就读)住宿费 | 每生每学期 | 900元 | 沪教委财【2007】第8号 | |
住宿费(一类) | 每生每学期 | 360元 | 沪教委财【1998】第11号 | 配备空调设施,加收200元,卫生间供应热水洗澡,加收40元。 | |
住宿费(二类) | 每生每学期 | 270元 | |||
二、 | 教学服务类代办费 | ||||
1 | 课本和作业本费 | 每生每学期 | 学校制定 | 沪价费【2015】13号 | 学生用书按市教委和新闻出版社联合发文规定的书目征订,学期结束时,按多退少不补的原则,出具结算清单。 |
2 | 课外教育活动费 | 每生每学期 | 学校制定 | 沪价费【2015】13号 | 用于春秋游、参观社会场馆。学生自愿,据实结算,多退少不补。 |
3 | 国防教育费 | 每生每次 | 学校制定 | 沪价费【2015】13号 | 指餐费。按规定的教学计划执行。学生自愿,据实结算,多退少不补。 |
4 | 民防教育费 | 每生每天 | 学校制定 | 沪价费【2015】13号 | 指餐费。按规定的教学计划执行。学生自愿,据实结算,多退少不补。 |
5 | 学农费 | 每生每天 | 学校制定 | 沪价费【2015】13号 | 指餐费。按规定的教学计划执行。学生自愿,据实结算,多退少不补。 |
6 | 社会实践费用 | 每生 | 学校制定 | 沪价费【2015】13号 | 指餐费。按规定的教学计划执行。学生自愿,据实结算,多退少不补。 |
三、 | 代收类代办费 | ||||
1 | 城镇居民基本医疗保险费 | 每生每学年 | 220元 | 沪价费【2015】13号 | 根据市政府批准的标准执行。自愿原则。 |
2 | 招考资料费 | 每生 | 学校制定 | 沪价费【2015】13号 | 包括:高考指南、高校招生专业录取人数及考分、招生专业目录、高考志愿填报手册、全国普通高校统一考试(上海卷)考试手册、艺术类专业考生报考指南、高考英语口试手册、计算器、2B涂卡专用笔。学生自愿,据实结算,多退少不补。 |
3 | 高校招生体检费 | 每生 | 学校制定 | 沪价费【2015】13号 | 据实结算。 |
四、 | 生活类代办费 | ||||
1 | 校服费 | 每生每套 | 学校制定 | 沪价费【2015】13号 | 校服需做好“双送检”工作,保证质量合格。学生自愿,据实结算,多退少不补。 |
2 | 餐费 | 每生每餐 | 学校制定 | 沪价费【2015】13号 | 学生自愿,据实结算,多退少不补。按月收取。 |
3 | 住宿学生生活用品费 | 每生 | 学校制定 | 沪价费【2015】13号 | 学生自愿,据实结算,多退少不补。新生入学时收取。 |
注 | 取消收费的项目及家庭经济困难学生资助政策 | ||||
1 | 取消收费项目:取消卫生保健费,由区政府专项补贴。 | ||||
2 | 资助政策:1、在籍在读的城乡低保家庭、特困供养人员、困境儿童、烈士子女、孤儿、残疾学生、原建档立卡贫困家庭学生和本市户籍低收入困难家庭学生,免除学费、课本和作业本费,同时发放国家助学金(其中残疾学生免住宿费)。2、其他家庭经济困难学生享受平均每生每年1500元国家助学金,具体资助金额学校可结合学生家庭经济困难程度在文件规定范围内确定。(文件依据:沪教委规〔2020〕4号) | ||||
3 | 除城镇居民基本医疗保险费以外的代办服务性收费标准,由学校结合办学实际,按照规定流程以及非营利原则自主制定。 | ||||
收费咨询电话: 学校: | |||||
监督举报电话: 长宁区教育局22050722、22050723 | |||||
市场监督管理投诉举报热线:12315 | |||||
2022年8月23日 |