教育收费公示一览表(学前教育)
教育收费公示一览表(学前教育) | |||||||
序号 | 收费项目 | 收费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | ||
一、 | 行政事业性收费项目 | ||||||
1 | 保育教育费(一级园标准) | 每生每月 | 225元 | 沪价费【2012】009号 | 持有《上海居住证》B证的留学人员子女随班就读的,以及持有效《具有本市户籍留学人员其持外国护照子女享受优惠政策证明》的收费标准等同于本市儿童。实际在园天数累计不足当月法定工作日一半的,保育教育费按半月计收;实际在园天数累计达到或超过当月法定工作日一半的,保育教育费按一个月计收。在中小学寒假、暑假的当月,按照幼儿在园天数收取。 | ||
保育教育费(二级园标准) | 每生每月 | 175元 | 沪价费【2012】009号 | ||||
保育教育费(市级示范园标准) | 每生每月 | 700元 | 沪价费【2012】009号 | ||||
2 | 外籍儿童就读费 | 每生每月 | 1300元 | 沪价费【2012】009号 | |||
二、 | 保育服务类代办费 | ||||||
1 | 餐费 | 每生每餐 | 学校制定 | 沪价费【2015】13号 | 幼儿自愿,据实结算,多退少不补。按月收取。 | ||
2 | 点心费 | 每生每餐 | 学校制定 | 沪价费【2015】13号 | 幼儿自愿,据实结算,多退少不补。按月收取。 | ||
3 | 生活用品 | 每生每学期 | 学校制定 | 沪价费【2015】13号 | 指小毛巾。幼儿自愿,据实结算,多退少不补。 | ||
三、 | 教育服务类代办费 | ||||||
1 | 课程配套标准材料费 | 每生每学期 | 学校制定 | 沪价费【2015】13号 | 图画纸、图画笔、剪纸、橡皮泥。幼儿自愿,据实结算,多退少不补。 | ||
2 | 课外教育活动费 | 每生每学期 | 学校制定 | 沪价费【2015】13号 | 春秋游、参观社会场馆。幼儿自愿,据实结算,多退少不补。 | ||
四、 | 其他类 | ||||||
1 | 城镇居民基本医疗保险费 | 每生每学年 | 220元 | 沪价费【2015】13号 | 根据市政府批准的标准执行。自愿原则。 | ||
注 | 取消收费的项目及家庭经济困难学生资助政策 | ||||||
1 | 取消收费项目:取消幼儿体检费,列入区政府实事项目,体检项目包括问诊、体格检查、血常规、尿常规。 | ||||||
2 | 资助政策:1、城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、困境儿童、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、原建档立卡贫困家庭适龄幼儿和适龄残疾幼儿,免除保育教育费及代办服务性收费。2、本市户籍低收入困难家庭适龄幼儿,免除保育教育费及餐费、点心费。(文件依据:沪教委规〔2020〕4号) | ||||||
3 | 除城镇居民基本医疗保险费以外的代办服务性收费标准,由学校结合办学实际,按照规定流程以及非营利原则自主制定。 | ||||||
收费咨询电话: | 幼儿园: | ||||||
监督举报电话: | 长宁区教育局22050722、22050723 | ||||||
市场监督管理投诉举报热线:12315 | |||||||
2022年8月23日 |